旋轉接頭
首頁 - 產(chǎn)品展示
Model | K | I | O | S1 | d | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | L7 | N | H | SW | 法蘭式外管尺寸對照表 | |||
A | B | C | D | |||||||||||||||
20A | R3/4" | Rc3/4" | Rc1/2" | 12 | 18 | 48 | 147 | 22 | 180 | 199 | 107 | 8 | 37 | 26 | 26 | 11 | 24 | 16 |
25A | R1" | Rc3/4" | Rc1/2" | 16 | 22 | 50 | 153 | 27 | 198 | 213 | 112 | 10 | 44 | 30 | 34 | 12 | 32 | 18 |
32A | R1-1/4" | Rc1" | Rc1/2" | 20 | 30 | 60 | 176 | 31 | 224 | 236 | 129 | 12 | 55 | 41 | 40 | 13 | 38 | 20 |
40A | R1-1/2" | Rc1-1/4" | Rc3/4" | 25 | 36 | 46 | 197 | 33 | 255 | 272 | 148 | 12 | 57 | 45 | 47.8 | 13 | 45 | 20 |
50A | R2" | Rc1-1/2" | Rc1" | 32 | 46 | 77 | 240 | 46 | 313 | 326 | 178 | 12 | 72 | 58 | 60 | 16 | 57 | 24 |
65A | R2-1/2" | Rc2" | Rc1-1/4" | 40 | 60 | 88 | 273 | 52 | 358 | 386 | 207 | 14 | 92 | 70 | 74 | 19 | 70 | 24 |
如屬規(guī)格品外,本公司可配合要求制作。
規(guī)格尺寸如有修改,恕不另行通知。
Copyright ?福建省閩旋科技股份有限公司 版權所有 閩ICP備05026600號 中機標準化研究院 網(wǎng)站建設:科偉網(wǎng)絡